| Date | Rcpt No | Unit No | Address | Rent | Taken1 | Taken2 | Move In Date | Sub. Agree. Status | Comm Tenant | Comm Owner | Status | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-03 | TPR/ODP/0416 | C-11-01 | PANGSAPURI PULAI MUTIARA 3 | 1000 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-02-01 | process | 525.00 | 0 | process | view |
| 2 | 2026-01-05 | TPR/ODP/0417 | D-21-12 BLOK D | RESIDENSI PRIMA TEBRAU | 1650 | NOORSYUHADA | NORAZWAN | 2026-01-09 | yes | 866.25 | 0 | success | view |
| 3 | 2026-01-05 | TPR/ODP/0420 | 150 | JALAN IMPIAN 1/8 TAMAN IMPIAN JAYA | 1400 | NOORSYUHADA | IMRAN | 2026-01-15 | no | 0 | 0 | cancel | view |
| 4 | 2026-01-08 | TPR/ODP/0428 | BLOK A 07-13 | PANGSAPURI CANDERA 1 JALAN PULAI MUTIARA 4 | 1200 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-02-01 | no | 0 | 0 | cancel | view |
| 5 | 2026-01-09 | TPR/ODP/0431 | T2-04-E1 | MEDINI SIGNATURE PERSIARAN MEDINI UTARA 3 | 1300 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-01-28 | yes | 491.75 | 0 | success | view |
| 6 | 2026-01-10 | TPR/ODP/0433 | 18 | JALAN CERIA 2 PURI RESIDENCE TAMAN NUSA DAMAI | 1800 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-02-01 | yes | 945.00 | 0 | success | view |
| 7 | 2026-01-12 | TPR/ODP/0374 | B05-02 | PANGSAPURI PULAI MUTIARA 3 | 1100 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-01-13 | process | 577.50 | 0 | process | view |
| 8 | 2026-01-16 | TPR/ODP/0440 | NO 81 | JALAN KEDIDI 20 TAMAN SCIENTEX | 1500 | NOORSYUHADA | NADIA ZARIN | 2026-02-07 | yes | 787.50 | 0 | success | view |
| 9 | 2026-02-07 | TPR/ODP/0474 | B-05-20 | PANGSAPURI PULAI MUTIARA 2 | 1300 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-03-01 | yes | 682.50 | 0 | success | view |
| 10 | 2026-02-06 | TPR/ODP/0470 | LOT 4531 | JALAN LURAH 5 KEMPAS BARU | 1700 | NOORSYUHADA | IMRAN | 2026-03-09 | yes | 892.50 | 0 | success | view |
| 11 | 2026-02-06 | TPR/ODP/0472 | 04-05 BLOK J | PANGSAPURI JASA JALAN HANG JEBAT | 850 | NOORSYUHADA | IMRAN | 2026-02-20 | no | 0 | 0 | cancel | view |
| 12 | 2026-02-07 | TPR/ODP/0475 | NO 14 | JALAN SENTOSA 5 TAMAN NUSA DAMAI | 1400 | NOORSYUHADA | NADIA ZARIN | 2026-02-15 | yes | 735.00 | 0 | success | view |
| 13 | 2026-02-09 | TPR/ODP/0479 | NO 79 | JALAN IMPIAN 1/8 TAMAN IMPIAN JAYA | 1400 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-02-28 | no | 0 | 0 | cancel | view |
| 14 | 2026-02-09 | TPR/ODP/0478 | NO 9 | JALAN CERIA 7 TAMAN NUSA DAMAI | 2500 | NOORSYUHADA | NADIA ZARIN | 2026-02-28 | process | 1312.50 | 0 | process | view |
| 15 | 2026-02-11 | TPR/ODP/0481 | 9 | JALAN SETIA 4/41 TAMAN SETIA INDAH | 1500 | NOORSYUHADA | GHAFAR | 2026-03-10 | yes | 787.50 | 0 | success | view |
| 16 | 2026-02-13 | TPR/ODP/0486 | BLOK B 02-13 | PANGSAPURI CANDERA 1 JALAN PULAI MUTIARA 4 | 1200 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-02-14 | process | 630.00 | 0 | process | view |
| 17 | 2026-02-14 | TPR/ODP/0489 | BLOK B1 06-02 | IDAMAN SENIBONG APARTMENT JALAN PERSIARAN SENIBONG | 1350 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-02-25 | yes | 708.75 | 0 | success | view |
| 18 | 2026-02-16 | TPR/ODP/0491 | C 04-01 | PANGSAPURI DESA SKUDAI | 800 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-02-16 | yes | 280.00 | 0 | success | view |
| 19 | 2026-02-18 | TPR/ODP/0493 | 07-14 | PANGSAPURI BERINGIN | 1600 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-03-01 | yes | 840.00 | 0 | success | view |
| 20 | 2026-02-25 | TPR/ODP/0499 | NO 50 | JALAN LILI 1/4 BANDAR BESTARI PERDANA | 1400 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-02-28 | yes | 735.00 | 0 | success | view |
| 21 | 2026-02-28 | TPR/ODP/0502 | BLOK B 08-04 | PANGSAPURI CANDERA 1 JALAN PULAI MUTIARA 4 | 1300 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-03-27 | process | 682.50 | 0 | process | view |
| 22 | 2026-03-03 | TPR/ODP/0507 | A-03-08 BLOCK A | IDAMAN RESIDENCE JALAN IDAMAN 9 | 1600 | NOORSYUHADA | AZLINA | 2026-04-12 | yes | 840.00 | 0 | success | view |
| 23 | 2026-03-12 | TPR/ODP/0520 | NO 9 | JALAN LAMAN INDAH 11, TAMAN LAMAN INDAH | 1500 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-03-15 | yes | 787.50 | 0 | success | view |
| 24 | 2026-03-12 | TPR/ODP/0519 | B5-02-03 | IMPIAN SENIBONG APARTMENT | 1800 | NOORSYUHADA | NORAZWAN | 2026-04-07 | yes | 875.00 | 0 | success | view |
| 25 | 2026-03-12 | TPR/ODP/0521 | 24-23 MENARA B | RESIDENSI PANORAMA PERBADANAN ISLAM | 1800 | NOORSYUHADA | RINA | 2026-03-28 | yes | 945.00 | 0 | success | view |
| 26 | 2026-03-16 | TPR/ODP/0523 | 14-10 | PANGSAPURI RINTING INDAH JALAN RINTING | 1300 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-04-04 | yes | 682.50 | 0 | success | view |
| 27 | 2026-03-19 | TPR/ODP/0529 | 27 | JALAN MERAK 1/1 PALM COURT TOWNHOUSE | 1300 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-04-07 | yes | 682.50 | 0 | success | view |
| 28 | 2026-03-20 | TPR/ODP/0530 | BLOK C 08-14 | PANGSAPURI CANDERA 1 JALAN PULAI MUTIARA 4 | 1200 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-03-30 | yes | 630.00 | 0 | success | view |
| 29 | 2026-03-20 | TPR/ODP/0530 | BLOK C 08-14 | PANGSAPURI CANDERA 1 JALAN PULAI MUTIARA 4 | 1200 | NOORSYUHADA | NURIN | 2026-03-30 | no | 0 | 0 | cancel | view |
| 30 | 2026-03-19 | TPR/ODP/0528 | 19 | JALAN HELANG 1 BANDAR PUTRA KULAI | 1200 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-04-26 | no | 0 | 0 | cancel | view |
| 31 | 2026-03-20 | TPR/ODP/0531 | NO 15 | JALAN KEMBOJA 14 TAMAN BESTARI PERDANA | 1500 | NOORSYUHADA | SYAMIMI | 2026-04-11 | yes | 787.50 | 0 | success | view |
| 32 | 2026-03-31 | TPR/ODP/0542 | 764 | JALAN GEMILANG 25 TAMAN GEMILANG | 1200 | NOORSYUHADA | Permas-Eagle | 2026-04-08 | yes | 630.00 | 0 | success | view |
| 33 | 2026-03-31 | TPR/ODP/0540 | NO 10-11 | VIDA HEIGHTS | 1800 | NOORSYUHADA | RINA | 2026-04-20 | process | 945.00 | 0 | process | view |
| 34 | 2026-03-31 | TPR/ODP/0541 | NO 10 | JALAN PERMAS 1/13 BANDAR BARU PERMAS JAYA | 1400 | NOORSYUHADA | SUZANA YAHYA | 2026-04-08 | yes | 735.00 | 0 | success | view |
Copyright © 2026 One Dream Property